Desde la institución estamos trabajando con distintas entidades financieras para ofrecer a nuestros alumnos las mejores opciones de financiación para los distintos Programas Superiores y Masters.
| Programa | Modalidad | Precio de matrícula del programa (*) |
Convocatorias | |
|---|---|---|---|---|
| Países con Convenio Cooperación Internacional |
||||
| MBA | Semipresencial | 24.000 € | febrero-11 | |
| MBA Executive | Online | 12.000 € | 15.000 USD | octubre-10 febrero-11 junio-11 |
| MBA | Online | 10.500 € | 12.000 USD | octubre-10 febrero-11 junio-11 |
| MCI | Online | 7.200 USD | octubre-10 febrero-11 junio-11 | |
| MCM | Online | 10.000 USD | octubre-10 febrero-11 junio-11 | |
| MDF | Online | 10.000 USD | octubre-10 febrero-11 junio-11 | |
| MDL | Online | 11.000 USD | octubre-10 febrero-11 junio-11 | |
| MTM | Online | 11.500 USD | octubre-10 febrero-11 junio-11 | |
(*) Precio de matrícula: Tasa que
el participante ha de abonar una vez formalizada su inscripción definitiva en el
programa.
Dicho importe se podrá abonar en un pago único antes del inicio del
programa o en varias mensualidades, sin coste adicional, durante la realización
del mismo, realizando la primera antes del comienzo de la convocatoria y la
última antes del inicio del último bloque académico.